Pasja, praca i sukces – 24 sportowców z Łomży ze stypendiami Prezydenta Miasta
W Hali Kultury na Starym Rynku odbyło się wręczenie Stypendiów Sportowych Prezydenta Miasta Łomża. W tym roku otrzymało je 24 zawodników reprezentujących nasze miasto w rywalizacji krajowej i międzynarodowej – zarówno w dyscyplinach indywidualnych, jak i w grach zespołowych.
Stypendia w wysokości od 500 do 1000 zł miesięcznie przyznane zostały na okres od 5 do 12 miesięcy. Łączna kwota wsparcia wynosi 159 950 zł. To realna pomoc, która pozwala sportowcom rozwijać swoje umiejętności, uczestniczyć w zawodach, zgrupowaniach i codziennych treningach bez dodatkowych barier finansowych.
– Każde z Was jest dowodem na to, że marzenia są w zasięgu ręki, jeśli towarzyszy im ciężka praca i prawdziwa pasja. Jesteście ambasadorami Łomży – pokazujecie, że talent, wsparty determinacją i wsparciem najbliższych, prowadzi do wielkich osiągnięć. Te stypendia są wyrazem naszego uznania, ale też wiary w Wasz dalszy rozwój. Chcemy, abyście czuli, że całe miasto stoi za Wami i kibicuje Wam na każdym etapie sportowej drogi – mówił podczas uroczystości wręczania stypendiów prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
Warto podkreślić, że program stypendiów sportowych został wprowadzony w 2016 roku z inicjatywy prezydenta miasta Mariusza Chrzanowskiego. To jego autorski pomysł na systemowe wsparcie utalentowanych zawodników i docenienie ich pracy. Od momentu wprowadzenia jest on konsekwentnie realizowany i rozwijany, a stypendia na stałe wpisały się w miejski system wspierania sportu.
Prezydent wielokrotnie podkreślał, że sam talent nie wystarczy – potrzebne są warunki do rozwoju oraz poczucie, że wysiłek młodych ludzi jest zauważany i doceniany przez samorząd.
– Kiedy w 2016 roku wprowadzaliśmy program stypendiów sportowych, zależało mi na tym, aby w Łomży powstał system wsparcia dla utalentowanych zawodników. Dziś widzimy, że była to potrzebna decyzja – mówił prezydent.
Wręczenie stypendiów było okazją do podsumowania osiągnięć sportowców oraz podkreślenia, jak ważne jest konsekwentne budowanie warunków do rozwoju talentów. Inicjatywa zapoczątkowana przez prezydenta w 2016 roku stała się trwałym elementem polityki miasta i dowodem na to, że Łomża stawia na ambitnych, pracowitych i zdeterminowanych zawodników.
Lista laureatów Stypendiów Sportowych Prezydenta Miasta Łomża
| Imię i nazwisko | KLUB | Dyscyplina | Osiągnięcia | |
| 1 | Sebastian Borawski | Ludowy Klub Sportowy „Narew Łomża” | Lekkoatletyka | 6 miejsce w trójskoku na Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych we Wrocławiu |
| 2 | Piotr Dąbrowski | Klub Sportowy Prefbet – Sonarol | lekkoatletyka | 3 miejsce w konkurencji bieg na 200 m na 69. PZLA Halowych Mistrzostwach Polski U23 w Toruniu 4 miejsce w konkurencji bieg na 400 m na 69. PZLA Halowych Mistrzostwach Polski U23 w Toruniu 6 miejsce w konkurencji bieg na 200 m na PZLA Halowych Mistrzostwach Polski U23 w Krakowie |
| 3 | Dubiella Monika | Klub Sportowy Prefbet – Sonarol | lekkoatletyka | 4 miejsce w konkurencji bieg przełajowy 2 km kobiet na 97. PZLA Mistrzostwach Polski w Biegach Przełajowych w Lubinie 7 miejsce na Mistrzostwach Polski na 10 000 m w Warszawie |
| 4 | Anna Ewa Jagielska | Klub Sportowy Prefbet – Sonarol | lekkoatletyka | 6 miejsce w konkurencji bieg na 5 km na 13. Otwartych Mistrzostwach Polski Kobiet w biegu na 5 km w Warszawie 2 miejsce w kategorii 40 lat na Mistrzostwach Europy Masters na Maderze |
| 5 | Martyna Krawczyńska | Klub Sportowy Prefbet – Sonarol | lekkoatletyka | 1 miejsce w konkurencji 3000 m przeszkody kobiet na 42. PZLA Mistrzostwach Polski U23 w Krakowie 1 miejsce w konkurencji bieg na 3000 m kobiet na 69. PZLA Halowych Mistrzostwach Polski U23 w Toruniu 2 miejsce w konkurencji bieg przełajowy 2 km kobiet na 97. PZLA Mistrzostwach Polski w Biegach Przełajowych w Lubinie |
| 6 | Igor Kamiński | Klub Sportowy Prefbet – Sonarol | lekkoatletyka | 5 miejsce w konkurencji bieg na 600 m na PZLA Mistrzostw Polski U16 w Lublinie |
| 7 | Kornelia Rusiłowicz | Klub Sportowy Prefbet – Sonarol | lekkoatletyka | 1 miejsce w konkurencji 2000 m na Halowych Mistrzostwach Polski U18 we Wrocławiu 2 miejsce w kategorii bieg przełajowy na 3 km na 97. PZLA Przełajowych Mistrzostwach Polski U18 w Lubinie |
| 8 | Michał Korwek | Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego | Brydż sportowy | 3 miejsce w konkurencji pary męskie na Mistrzostwach Polski Juniorów w Warszawie |
| 9 | Jakub Wierzbowski | Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego | Brydż sportowy | 7 miejsce w konkurencji turniej teamów 22-25 na Mistrzostwach Polski Juniorów w Warszawie |
| 10 | Bartosz Bejenka | Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego | Brydż sportowy | 5 miejsce w konkurencji VP (teamy 22-25) na Mistrzostwach Polski Juniorów w Warszawie 4 miejsce w konkurencji Patton na Mistrzostwach Polski Teamów Pattonem we Wrocławiu 5 miejsce w konkurencji BAM (Teamy) na Mistrzostwach Świata Juniorów U31 w Salsomaggiore |
| 11 | Adam Rogowski | Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego | Brydż sportowy | 7 miejsce w konkurencji turniej teamów 22-25 na Mistrzostwach Polski Juniorów w Warszawie |
| 12 | Stanisław Wiszniewski | Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego | Brydż sportowy | 4 miejsce w konkurencji turniej chłopców na maxy na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych 2025 8 miejsce w konkurencji turniej chłopców na impy na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych 2025 |
| 13 | Norbert Mroczkowski | Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego | Brydż sportowy | 4 miejsce w konkurencji turniej chłopców na maxy na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych 2025 8 miejsce w konkurencji turniej chłopców na impy na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych 2025 |
| 14 | Sebastian Konecko | Bokserski Klub Sportowy „Tiger” w Łomży | Boks olimpijski | 2 miejsce w kategorii wagowej 54 kg w boksie olimpijskim na XXXI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Kadetów |
| 15 | Dominika Steczkowska | Stowarzyszenie Sportów Walki Fight Club Łomża | BJJ | 1 miejsce na 15 Mistrzostwach Polski No-Gi w Poznaniu w konkurencji „niebieskie pasy” w Brazylijskim Jiu Jitsu (BJJ) 1 miejsce na XXI Mistrzostwach Polski ADCC w Warszawie w kategorii kobiety zaawansowane w BJJ |
| 16 | Damian Zorczykowski | Stowarzyszenie Sportów Walki Fight Club Łomża | Brazylijskie Jiu-Jitsu | 1 miejsce w konkurencji master 1, men, PRO -76,9 kg na XXI Mistrzostwach Polski ADCC w Warszawie 3 miejsce na 15 Mistrzostwach Polski No-Gi w Poznaniu w konkurencji „czarne pasy senior” w Brazylijskim Jiu Jitsu (BJJ) |
| 17 | Szymon Dmoch | Stowarzyszenie Twórczego Działania BK Step | breaking | 1 miejsce w konkurencji 1 vs 1 breaking do lat 18 na Rockin Sensation w Seulu 1 miejsce w konkurencji 1 vs 1 breaking do lat 17 na Breaking Games 2025 w 3 miejsce w konkurencji 1 vs 1 breaking 16-18 lat na Warsaw Moves 2025 |
| 18 | Amanda Szymborska | KS Handball Łomża | 1 miejsc w grupie III w sezonie 2024/2025 Awans do 1 ligi Piłki Ręcznej Kobiet (3 ligi rozgrywkowej) | Piłka ręczna |
| 19 | Urszula Trzcińska | KS Handball Łomża | 1 miejsc w grupie III w sezonie 2024/2025 Awans do 1 ligi Piłki Ręcznej Kobiet (3 ligi rozgrywkowej) | Piłka ręczna |
| 20 | Aleksandra Szymborska | KS Handball Łomża | 1 miejsc w grupie III w sezonie 2024/2025 Awans do 1 ligi Piłki Ręcznej Kobiet (3 ligi rozgrywkowej) | Piłka ręczna |
| 21 | Anna Janowska | KS Handball Łomża | 1 miejsc w grupie III w sezonie 2024/2025 Awans do 1 ligi Piłki Ręcznej Kobiet (3 ligi rozgrywkowej) | Piłka ręczna |
| 22 | Patrycja Kruczkow | KS Handball Łomża | 1 miejsc w grupie III w sezonie 2024/2025 Awans do 1 ligi Piłki Ręcznej Kobiet (3 ligi rozgrywkowej) | Piłka ręczna |
| 23 | Weronika Serowik | KS Handball Łomża | 1 miejsc w grupie III w sezonie 2024/2025 Awans do 1 ligi Piłki Ręcznej Kobiet (3 ligi rozgrywkowej) | Piłka ręczna |
| 24 | Katarzyna Rejka | KS Handball Łomża | 1 miejsc w grupie III w sezonie 2024/2025 Awans do 1 ligi Piłki Ręcznej Kobiet (3 ligi rozgrywkowej) | Piłka ręczna |




























