Święto łomżyńskiej edukacji
W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Łomży odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. To święto około 1900 osób pracujących w łomżyńskiej oświacie, spośród których 1300 to nauczyciele. Wydarzenie było także okazją do wręczenia nagród Prezydenta Miasta za wkład w rozwój łomżyńskiej edukacji i wzrost poziomu nauczania.
Prezydent Mariusz Chrzanowski w okolicznościowym przemówieniu podziękował nauczycielom i pedagogom nie tylko za przekazywanie wiedzy, ale również inspirowanie uczniów do odkrywania własnej drogi oraz wspieranie ich w różnych, czasem trudnych, sytuacjach. – Jestem pełen podziwu, gdy patrzę na naszą łomżyńską kadrę pedagogiczną, ponieważ widzę Państwa cierpliwość, zaangażowanie oraz poświęcenie – mówił podkreślając, że ich praca zasługuje na najwyższe uznanie.
Gospodarz miasta zapewnił również o dalszym podejmowaniu działań mających na celu ułatwienie pracy nauczycielom oraz nauki dzieciom i młodzieży. Wśród nich wymienił remonty sal lekcyjnych, pionów kuchennych, łazienek, szkolenia kadry pedagogicznej, doposażanie pracowni czy organizację dodatkowych zajęć dla uczniów.
– Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu najserdeczniejsze życzenia radości, spokoju oraz satysfakcji z podejmowanych wyzwań. Niech to święto będzie nie tylko docenieniem Państwa wysiłków, ale i motywacją do dalszych działań – powiedział prezydent Mariusz Chrzanowski.
Warto dodać, że oświata stanowi znaczną część wydatków budżetu miasta. To prawie 280 mln zł, z czego wynagrodzenia i pochodne pochłaniają ponad 172 mln zł. Subwencja oświatowa zabezpiecza około 74 proc. bieżących wydatków edukacyjnych, reszta środków pochodzi z budżetu miasta.
Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego, upamiętniające rocznicę ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej. Jej powstanie w XVIII w. przyczyniło się m.in. do stworzenia podstaw systemu szkół średnich, opracowania nowych programów nauczania, reformacji szkolnictwa, utworzenia towarzystwa naukowego zajmującego się opracowaniem i wydawaniem podręczników oraz programów szkolnych, a także rozpoczęcia nauczania w języku polskim.
Lista nauczycieli, którzy otrzymali nagrody prezydenta Łomży z okazji Dnia Edukacji Narodowej:
| L.p. | Nazwisko i imię | Szkoła/placówka |
| 1. | Ewa Aszoff | Przedszkole Publiczne Nr 10 |
| 2. | Bożena Bagińska – Rogowska | Szkoła Podstawowa Nr 1 |
| 3. | Przemysław Bagiński | Szkoła Podstawowa Nr 9 |
| 4. | Grzegorz Bielicki | Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 |
| 5. | Justyna Brzóska | Szkoła Podstawowa Nr 7 |
| 6. | Przemysław Chojnicki | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 |
| 7. | Małgorzata Cholewicka | Szkoła Podstawowa nr 7 |
| 8. | Wioleta Ewa Cwalina | Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 |
| 9. | Agnieszka Magdalena Cyndzas | Przedszkole Publiczne Nr 2 |
| 10. | Bożena Danowska | Szkoła Podstawowa Nr 2 |
| 11. | Izabela Dąbrowska | III Liceum Ogólnokształcące |
| 12. | Ewa Fronc – Romaniuk | Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 |
| 13. | Ewelina Gardocka | Szkoła Podstawowa Nr 5 |
| 14. | Anna Greloch | Szkoła Podstawowa Nr 9 |
| 15. | Katarzyna Jasińska | Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 |
| 16. | Ewa Joanna Jaworowska | Szkoła Podstawowa Nr 10 |
| 17. | Radosław Jemielity | Szkoła Podstawowa Nr 5 |
| 18. | Jadwiga Juchniewicz | Przedszkole Publiczne Nr 5 |
| 19. | Krystyna Kamińska | Szkoła Podstawowa Nr 1 |
| 20. | Małgorzata Joanna Kaseja | Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 |
| 21. | Janusz Kiljan | III Liceum Ogólnokształcące |
| 22. | Jacek Kocoń | Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 |
| 23. | Jolanta Józefa Kossakowska | II Liceum Ogólnokształcące |
| 24. | Beata Kowalewska | Przedszkole Publiczne Nr 14 |
| 25. | Jolanta Kowalewska | Szkoła Podstawowa Nr 2 |
| 26. | Iwona Maria Kwiatkowska | Bursa Szkolna Nr 3 |
| 27. | Leszek Lewański | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego |
| 28. | Maciej Roman Listowski | Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 |
| 29. | Barbara Dorota Lubak | Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 |
| 30. | Piotr Łowicki | I Liceum Ogólnokształcące |
| 31. | Sylwia Ewelina Makowska | Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 |
| 32. | Mariusz Małkowski | II Liceum Ogólnokształcące |
| 33. | Ewa Matkiewicz | Przedszkole Publiczne Nr 15 |
| 34. | Artur Nadolny | Szkoła Podstawowa Nr 4 |
| 35. | Maria Najda | II Liceum Ogólnokształcące |
| 36. | Martyna Napiwodzka | Przedszkole Publiczne Nr 5 |
| 37. | Lidia Grażyna Obiedzińska | Szkoła Podstawowa Nr 10 |
| 38. | Małgorzata Pietrusewicz | Szkoła Podstawowa Nr 5 |
| 39. | Marcin Piotrowski | Szkoła Podstawowa Nr 4 |
| 40. | Michał Piotrowski | Szkoła Podstawowa Nr 4 |
| 41. | Urszula Przesław | Bursa Szkolna Nr 1 |
| 42. | Dorota Przestrzelska | I Liceum Ogólnokształcące |
| 43. | Monika Rong | Szkoła Podstawowa Nr 1 |
| 44. | Arkadiusz Rutkowski | Szkoła Podstawowa Nr 2 |
| 45. | Anna Sobocińska | Przedszkole Publiczne Nr 4 |
| 46. | Marta Sokołowska | Przedszkole Publiczne Nr 1 |
| 47. | Małgorzata Surowik | Szkoła Podstawowa Nr 7 |
| 48. | Dariusz Śliwecki | Bursa Szkolna Nr 2 |
| 49. | Joanna Tabędzka | Szkoła Podstawowa Nr 5 |
| 50. | Małgorzata Trawińska | Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 |
| 51. | Piotr Trzaska | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 |
| 52. | Emilia Agnieszka Turowska | Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 |
| 53. | Ewa Tyborowska | Przedszkole Publiczne Nr 8 |
| 54. | Danuta Janina Wierzbowska | Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 |
| 55. | Grzegorz Witkowski | I Liceum Ogólnokształcące |
| 56. | Agnieszka Zakrzewska | Przedszkole Publiczne Nr 9 |
| 57. | Magdalena Zielińska | Szkoła Podstawowa Nr 10 |



























